機械設計と生産に 20年以上取り組んできました. 我々は今 OEMの開発と生産の利点スプリントカーなど我々は,米国とヨーロッパの市場での顧客からの信頼を勝ち取った 努力の年.
| メイン市場: | 北アメリカ, 南アメリカ, 西ヨーロッパ, 東ヨーロッパ, 東アジア, 南東アジア, 中東, アフリカ, オセアニア, グローバル | 
|---|---|
| ビジネスタイプ: | 製造メーカー, 取引会社 | 
| ブランド: | フォアリング | 
| 授業員数: | 100~200 | 
| 年間売上高: | 10000000-50000000 | 
| 成立年: | 2016 | 
| 輸出比例: | 70% - 80% | 
機械設計と生産に 20年以上取り組んできました. 我々は今 OEMの開発と生産の利点スプリントカーなど我々は,米国とヨーロッパの市場での顧客からの信頼を勝ち取った 努力の年.